Огнестойкие сейфы
Фильтр
| Артикул | 7488 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 370 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 1727 |
| Ширина,мм | 711 |
| Глубина, мм | 581 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7487 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 307 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 1275 |
| Ширина,мм | 711 |
| Глубина, мм | 581 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7486 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 145 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 991 |
| Ширина,мм | 565 |
| Глубина, мм | 451 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7485 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 109 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 811 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 451 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7484 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 86 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 732 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7483 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 79 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 672 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7482 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 50 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 430 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7481 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 48 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 360 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7477 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 48 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 360 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 7474 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 38 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 320 |
| Ширина,мм | 445 |
| Глубина, мм | 425 |
| Тип замка | Кодовый + ключевой |
| Артикул | 2473 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 370 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 1727 |
| Ширина,мм | 711 |
| Глубина, мм | 581 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2472 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 370 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 1727 |
| Ширина,мм | 711 |
| Глубина, мм | 581 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 2471 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 307 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 1275 |
| Ширина,мм | 711 |
| Глубина, мм | 581 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2470 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 307 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 1275 |
| Ширина,мм | 711 |
| Глубина, мм | 581 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 2469 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 145 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 991 |
| Ширина,мм | 565 |
| Глубина, мм | 451 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2468 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 145 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 991 |
| Ширина,мм | 565 |
| Глубина, мм | 451 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 2466 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 109 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 811 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 451 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 2465 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 86 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 732 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2464 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 86 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 732 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 2424 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 79 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 672 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2423 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 79 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 672 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 2422 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 50 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 430 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2421 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 50 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 430 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2420 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 48 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 360 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2417 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 48 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 360 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2414 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 48 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 360 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2413 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 38 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 360 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2412 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 38 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 320 |
| Ширина,мм | 445 |
| Глубина, мм | 425 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2411 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 38 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 320 |
| Ширина,мм | 445 |
| Глубина, мм | 425 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2410 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 28 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 405 |
| Глубина, мм | 355 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 2309 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 28 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 405 |
| Глубина, мм | 355 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 7056 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3306 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 550 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3305 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 550 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3304 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3303 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 247 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3302 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 247 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3301 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 196 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3300 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 196 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3299 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 193 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3298 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 193 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3297 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 152 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 745 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3296 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 140 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3295 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 150 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3294 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 150 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3293 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 113 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3292 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 113 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3291 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 87 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3290 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 87 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2306 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 57 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 250 |
| Ширина,мм | 375 |
| Глубина, мм | 360 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2467 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 109 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огнестойкий |
| Тип сейфа | Огнестойкие |
| Серия | FRS |
| Высота,мм | 811 |
| Ширина,мм | 485 |
| Глубина, мм | 451 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
