Бухгалтерские шкафы
Фильтр
| Артикул | 7864 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 14 |
| Производитель | АЙКО |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Тип сейфа | Для дома и офиса |
| Серия | ШБ |
| Высота,мм | 675 |
| Ширина,мм | 350 |
| Глубина, мм | 400 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 7862 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 12 |
| Производитель | АЙКО |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Тип сейфа | Для дома и офиса |
| Серия | ШБ |
| Высота,мм | 505 |
| Ширина,мм | 330 |
| Глубина, мм | 300 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3670 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 36,6 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1800 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Четыре ключевых |
| Артикул | 3668 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 85 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1800 |
| Ширина,мм | 920 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3667 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 45 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1800 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3666 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 36,8 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1490 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Три ключевых |
| Артикул | 3665 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 36,8 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1490 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Два ключевых+электронный |
| Артикул | 3661 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 36 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1490 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3660 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 35,7 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1490 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3657 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 32,5 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1490 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3655 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 32,5 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1490 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3652 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 30,8 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1252 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3648 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 30,8 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1252 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3647 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 28 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1252 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3646 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 28 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 1252 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3643 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 870 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3642 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 870 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3616 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 630 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3615 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 630 |
| Ширина,мм | 460 |
| Глубина, мм | 340 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3613 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 320 |
| Ширина,мм | 420 |
| Глубина, мм | 350 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2349 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Шкаф бухгалтерский |
| Серия | SL |
| Высота,мм | 320 |
| Ширина,мм | 420 |
| Глубина, мм | 350 |
| Тип замка | Ключевой |
